Список самых массовых самолетов авиации
Выпущенных более 10 000 экземпляров | Сайты авиации, самолеты авиация
| Тип | Произведено | Страна | Примечания | Время производства |
|---|---|---|---|---|
| более 43 000 | США | Самый массовый самолёт в истории авиации | с 1956 | |
| более 40 000 | СССР | Самый массовый биплан | 1929—1953 | |
| 36 163 | СССР | Самый массовый боевой самолёт | 1941—1945 | |
| 35 000 | Германия | Самый массовый истребитель | 1937—1958 | |
| более 25 000 | США | с 1956 | ||
| 23 954 | США | 1959—1977 | ||
| 22 351 | Великобритания | 1936—1948 | ||
| более 20 000 | Германия | 1939—1945 | ||
| 19 073 | США | 1938—1947 | ||
| 18 482 | США | Самый массовый бомбардировщик | 1940—1945 | |
| 18 000 | СССР | 1947—1992 | ||
| 18 000 | СССР | Самый массовый реактивный истребитель | ||
| более 17 000 | США | с 1947 | ||
| 16 769 | СССР | 1942—1948 | ||
| 15 875 | США | 1940—1945 | ||
| 15 686 | США | 1942—1945 | ||
| 15 495 | США | 1937—1950-е | ||
| 15 000 | Германия | 1939—1945 | ||
| 14 000 | Великобритания | |||
| 13 738 | США | |||
| 13 140 | США | Самый массовый пассажирский/транспортный самолёт | ||
| 12 731 | США | |||
| 12 571 | США | |||
| 12 275 | США | |||
| 11 461 | Великобритания | |||
| 11 427 | СССР | |||
| 11 029 | Великобритания | |||
| более 11 000 | СССР | Самый массовый сверхзвуковой самолёт | ||
| 11 000 | Япония | |||
| 10 367 | СССР | |||
| 10 200 | США | 1945 — 1951 | ||
| 10 131 | США |
Выпущенных от 5 000 до 10 000 экземпляров | Сайты авиации, самолеты авиация
| Тип | Произведено | Страна | Примечания | Время производства |
|---|---|---|---|---|
| 9 942 | США | |||
| 9 920 | СССР | |||
| 9 860 | США | |||
| 9 837 | США | |||
| 9 584 | США | |||
| 9 450 | СССР | |||
| 9 000 | США | |||
| 9 000 | США | |||
| 9 000 | СССР | |||
| 8 720 | СССР | |||
| 8 500 | СССР | |||
| 8 472 | Франция | |||
| 8 340 | Великобритания | |||
| 7 783 | США | |||
| 7 781 | Великобритания | |||
| 7 722 | США | |||
| 7 604 | США | |||
| 7 584 | США | |||
| 7 524 | США | |||
| 7 478 | США | |||
| 7 377 | Великобритания | |||
| 7 300 | Германия | |||
| 7 105 | Великобритания | |||
| 6 813 | США | |||
| 6 656 | СССР | |||
| 6 557 | США | |||
| 6 519 | СССР | |||
| 6 399 | СССР | |||
| 6 258 | СССР | |||
| 6 226 | СССР | |||
| 6 193 | США | |||
| 6 176 | Великобритания | |||
| 6 050 | Германия | 1937—1945 | ||
| 6 000 | США | |||
| 6 000 | Великобритания | |||
| 6 000 | Германия | |||
| 6 000 | СССР | |||
| 5 928 | Великобритания | |||
| 5 919 | Япония | |||
| 5 753 | СССР | |||
| 5 500 | Великобритания | |||
| 5 500 | Франция | |||
| 5 500 | Япония | |||
| 5 500 | США | Самый массовый реактивный пассажирский самолёт | ||
| 5 422 | США | |||
| 5 329 | Великобритания | |||
| 5 288 | США | |||
| 5 205 | Великобритания | |||
| 5 200 | СССР | |||
| 5 195 | США | |||
| 5 174 | США | |||
| 5 047 | СССР | |||
| 5 000 | СССР |
